Molded Power Choke

BTU

Whole PDF
products pic
Part No. Dimension (mm) Inductance (uH) DCR (mOHM) Isat (A) Irms (A)
BTU0503 5.5 x 5.3 0.15~0.68 0.90~4.60 45.0~21.5 35.0~17.5

UPIA

Whole PDF
products pic
Part No. Dimension (mm) Inductance (uH) DCR (mOHM) Isat (A) Irms (A)
UPIAS0603 7.1 x 6.6 0.10~10.0 1.70~105.0 42.0~5.0 32.0~3.0
UPIA0603 7.5 x 6.8 0.10~10.0 1.70~105.0 42.0~5.0 32.5~3.0
UPIA0604 7.5 x 6.8 0.33~10.0 2.1~60.0 32.0~5.0 25.0~4.5
UPIA1004 11.0 x 10.0 0.30~10.0 1.4~35.0 40.0~7.0 28.0~5.0
UPIA1005 11.0 x 10.0 0.36~10.0 0.92~28.0 40.0~8.0 35.0~7.0
UPIA1203 13.4 x 12.6 0.10~10.0 0.96~35.0 56.0~10.0 43.0~7.0
UPIA1205 13.4 x 12.6 0.36~10.0 1.1~25.5 75.0~9.5 41.0~7.0
UPIA1207 13.4 x 12.6 0.33~10.0 0.9~16.8 65.0~15.5 46.0~10.0

UPIF

Whole PDF
products pic
Part No. Dimension (mm) Inductance (uH) DCR (mOHM) Isat (A) Irms (A)
UPIFS0603 7.1 x 6.6 1.0~22.0 8.0~135.0 9.5~2.5 12.5~2.9
UPIF0804 8.6 x 8.0 0.19~33.0 1.35~144.0 22.0~3.2 34.0~3.2
UPIF1004 11.0 x 10.0 0.19~47.0 0.80~145.0 46.0~3.0 40.0~3.3
UPIF1205 13.4 x 12.6 0.68~6.8 1.70~18.5 35.0~14.0 34.0~11.0
UPIF1265 13.4 x 12.6 3.3~5.6 5.5~9.0 22.0~18.0 20.0~16.0
UPIF1704 17.3 x 17.0 4.7~47.0 9.32~108.5 16.0~5.0 18.0~5.0
UPIF1707 17.3 x 17.0 2.2~82.0 1.98~91.7 31.0~6.2 43.5~5.5
UPIF2213 23.0 x 22.0 5.6~100 2.30~40.0 38.0~10.0 40.0~9.5
UPIF0503W 5.4 x 5.2 0.10~10.0 3.0~125.0 30.0~3.5 25.0~3.2
UPIF0603W 7.0 x 6.6 0.22~47.0 3.0~385.0 34.0~2.0 24.0~1.5
UPIF1004W 11.5 x 10.0 0.15~100 0.65~340.0 75.0~2.3 45.0~2.0
UPIF1005W 11.5 x 10.0 0.22~100 0.80~290.0 65.0~2.8 37.0~2.1

THP

Whole PDF
products pic
Part No. Dimension (mm) Inductance (uH) DCR (mOHM) Isat (A) Irms (A)
THP141208W 1.4 x 1.2 0.24~0.47 27~35 6.0~4.6 4.1~3.8
THP160808W 1.6 x 0.8 0.22~1.0 40~200 5.5~30 3.4~2.1
THP201208W 2.0 x 1.2 0.24~4.7 23~325 6.5~1.6 6.5~1.7
THP201210W 2.0 x 1.2 0.10~10.0 13.0~660.0 8.5~1.2 7.5~1.0
THP201608W 2.0 x 1.6 0.22~10.0 19~800 6.1~1.0 6.6~1.0
THP201610W 2.0 x 1.6 0.1~10.0 12~580 9.0~1.4 8.5~1.0
THP201612W 2.0 x 1.6 0.1~3.3 6~165 13.0~2.7 12.0~2.4
THP252008W 2.5 x 2.0 0.47~3.3 27~180 6.0~2.5 6.5~2.5
THP252010W 2.5 x 2.0 0.22~10.0 17~560 8.6~1.55 6.8~1.05
THP252012W 2.5 x 2.0 0.1~10.0 10~400 13.5~1.6 12.0~1.2
THP322510W 3.2 x 2.5 0.33~10.0 15~365 8.3~2.2 8.3~2.2
THP322512W 3.2 x 2.5 0.10~10.0 7~230 18.0~2.3 12.0~2.2

TUP

Whole PDF
products pic
Part No. Dimension (mm) Inductance (uH) DCR (mOHM) Isat (A) Irms (A)
TUP0421W 4.1 x 4.1 0.1~2.2 2.42~38.7 38.0~6.5 18.0~5.6
TUP0403W 4.1 x 4.1 0.47~6.8 7.26~74.1 16.0~3.6 14.0~3.9
TUP0521W 5.5 x 5.3 0.15~1.5 4.6~18.7 30.0~12.0 18.8~8.8
TUP0531W 5.5 x 5.3 0.15~4.7 2.31~36.3 36.0~8.2 22.2~5.9
TUP0505W 5.5 x 5.3 5.6~22.0 24.2~99.65 8.6~3.6 7.2~3.4
TUP0631W 6.6 x 6.4 0.18~4.5 1.75~25.3 40.0~10.0 32.0~7.0
TUP0605W 6.6 x 6.4 0.82~4.7 4.18~18.4 23.0~10.5 21.0~8.5
TUP0606W 6.6 x 6.4 1.0~22.0 4.4~60.63 24.0~5.6 21.0~5.0
TUP0721W 7.8 x 7.6 0.27~1.0 3.5~10.8 35.0~23.0 21.0~11.0
TUP0731W 7.8 x 7.6 1.0~8.2 5.0~48.73 27.0~9.0 21.8~5.9
TUP0707W 7.8 x 7.6 1.0~6.8 2.81~19.6 34.8~12.0 25.0~9.5
TUP0808W 8.9 x 8.5 1.8~10.0 4.0~22.9 28.0~11.0 24.0~8.7
TUP1031W 11.9 x 11.0 0.28~1.5 1.6~6.6 65.0~28.0 35.0~18.0
TUP1006W 11.9 x 11.0 0.68~4.7 1.5~10.72 55.0~25.0 34.0~14.0
TUP1010W 11.9 x 11.0 2.2~15.0 2.8~19.3 34.0~13.5 32.0~13.8
TUP1508W 16.5 x 15.5 2.0~22.0 2.21~23.2 57.0~19.0 40.0~12.0
TUP1510W 16.5 x 15.5 4.7~33.0 3.8~20.0 43.0~16.7 30.0~12.3
TUP1513W 16.5 x 15.5 4.7~33.0 3.3~22.2 44.0~17.0 31.0~14.0

UPIB

Whole PDF
products pic
Part No. Dimension (mm) Inductance (uH) DCR (mOHM) Isat (A) Irms (A)
UPIBS0603 7.1 x 6.6 0.10~10.0 1.7~105 60.0~7.0 32.5~3.0
UPIB0804 8.6 x 8.1 0.33~33.0 1.90~144 45.0~5.4 28.0~3.0
UPIB1004 11.0 x 10.0 0.56~47.0 1.8~167 55.0~4.5 25.0~3.0
UPIB1205 13.4 x 12.6 0.47~33.0 1.5~78.0 65.0~9.0 35.0~5.2
UPIB1265 13.4 x 12.6 1.0~47.0 1.90~90.0 51.0~9.0 35.0~4.5
UPIB1704 17.3 x 17.0 2.2~10.0 6.4~25.6 40.0~19.5 19.0~10.5
UPIB1707 17.3 x 17.0 1.5~47.0 1.88~45.0 65.0~13.0 42.0~9.0
UPIB2213 23.0 x 22.0 10.0~33.0 4.6~16 44.0~28.0 35.0~22.0

HPIF

Whole PDF
products pic
Part No. Dimension (mm) Inductance (uH) DCR (mOHM) Isat (A) Irms (A)
HPIF0412 4.4 x 4.0 0.47~4.7 24~168 6.8~2.2 5.4~2.0
HPIF0402 4.4 x 4.0 0.33~10.0 9.8~210 11.0~2.2 10.0~2.0
HPIF0518 5.5 x 5.2 0.47~10.0 9~149 12.0~2.5 10.5~2.5

HPI

Whole PDF
products pic
Part No. Dimension (mm) Inductance (uH) DCR (mOHM) Isat (A) Irms (A)
HPI201610 2.0 x 1.6 0.24~2.2 24~197 4.8~1.9 4.0~1.6
HPI201612 2.0 x 1.6 0.24~2.2 21~186 5.3~2.0 4.5~1.5
HPI252010 2.5 x 2.0 0.22~2.2 18~121 6.6~2.4 5.8~1.8
HPI252012 2.5 x 2.0 0.22~2.2 15~105 8.5~2.5 7.3~2.3
HPI201610P 2.0 x 1.6 0.24~2.2 20.5~163 6.0~1.9 4.7~1.8
HPI201612P 2.0 x 1.6 0.24~2.2 19~144 6.5~2.0 5.2~1.8
HPI252010P 2.5 x 2.0 0.22~2.2 17.0~105.0 8.5~2.6 6.5~2.0
HPI252012P 2.5 x 2.0 0.22~3.3 13~144 8.5~2.0 10.0~1.75
HPI0310 3.4 x 3.0 0.22~10.0 14~430 11.0~1.4 7.0~0.9
HPI0312 3.4 x 3.0 0.22~10.0 12~360 12.0~1.5 9.0~1.0
HPI0315 3.4 x 3.0 0.47~10.0 22~360 9.0~2.0 7.0~1.2
HPI0302 3.4 x 3.0 0.22~6.8 10~184 16.0~3.0 10.0~1.6
HPI0410 4.4 x 4.0 0.47~10.0 18.5~400 11.0~1.6 8.5~0.8
HPI0412 4.4 x 4.0 0.33~4.7 14.5~143 14.0~3.2 10.0~2.2
HPI0415 4.4 x 4.0 0.22~10.0 8.8~282 20.0~1.8 11.0~1.2
HPI0402 4.4 x 4.0 0.12~22.0 4.8~320 30.0~2.1 15.0~1.2
HPI0510 5.5 x 5.2 1.0~4.7 52~190 9.4~4.0 3.5~2.2
HPI0512 5.5 x 5.2 1.0~10.0 31.8~326 9.0~2.5 5.7~1.8
HPI0515 5.5 x 5.2 0.68~10.0 14.5~170 15.0~3.6 9.0~2.4
HPI0518 5.5 x 5.2 0.47~10.0 8.9~149 19.0~3.4 10.5~2.8
HPI0502 5.5 x 5.2 1.0~10.0 16.5~162 13.5~4.0 7.5~2.5

PHP

Whole PDF
products pic
Part No. Dimension (mm) Inductance (uH) DCR (mOHM) Isat (A) Irms (A)
PHP201610P 2.0 x 1.6 0.47~3.3 32~235 5.4~2.1 4.4~1.5
PHP201612P 2.0 x 1.6 0.47~3.3 26~210 5.8~2.2 4.5~1.4
PHP252010P 2.5 x 2.0 0.47~4.7 27~240 6.5~2.2 5.2~1.6
PHP252012P 2.5 x 2.0 0.24~4.7 15~180 9.0~2.0 7.2~1.5
PHP322512 3.2 x 2.5 0.47~6.8 22~276 6.8~2.2 5.2~1.5
PHP322520 3.2 x 2.5 1.0~4.7 25~98 8.0~3.4 4.5~2.2

LHP

Whole PDF
products pic
Part No. Dimension (mm) Inductance (uH) DCR (mOHM) Isat (A) Irms (A)
LHP201610P 2.0 x 1.6 0.24~4.7 19~342 7.5~1.4 6.5~0.8
LHP201612P 2.0 x 1.6 0.47~4.7 28~270 5.8~1.4 4.5~1.0
LHP252010P 2.5 x 2.0 0.47~10.0 25~513 6.5~0.9 5.2~0.6
LHP252012P 2.5 x 2.0 0.24~10.0 15~462 9.0~0.9 7.2~0.7
LHP322512 3.2 x 2.5 0.47~10.0 22~410 9.0~1.8 5.8~1.1
LHP322520 3.2 x 2.5 1.0~4.7 24~82 7.6~3.4 4.5~2.1